测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.0500.com | 0.902s |
2 | www.hg1560.com | 0.350s |
3 | www.73913.com | 0.619s |
4 | www.41583.com | 0.955s |
5 | www.31269.com | 0.242s |
6 | www.13332.com | 0.685s |
7 | www.73816.com | 0.28s |
8 | www.35395.com | 0.733s |
9 | www.35876.com | 0.710s |
10 | www.30837.com | 0.513s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.8114.com | get | 0.24s |
www.85278.com | get | 0.96s |
www.48461.com | get | 2.198s |
www.45078.com | get | 0.6633s |
www.83307.com | get | 2.8707s |
www.57345.com | get | 1.5147s |
www.61095.com | get | 1.9106s |
www.83217.com | get | 1.331s |
www.hg7449.com | get | 0.2865s |
www.98353.com | ping | 0.4227s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表