测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.29501.com | 0.246s |
2 | www.46363.com | 0.881s |
3 | www.44950.com | 0.359s |
4 | www.72154.com | 0.987s |
5 | www.89933.com | 0.198s |
6 | www.5256.com | 0.337s |
7 | www.21688.com | 0.242s |
8 | www.2108.com | 0.80s |
9 | www.95647.com | 0.510s |
10 | www.57336.com | 0.638s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg8880.com | get | 0.937s |
www.12678.com | get | 0.124s |
www.66190.com | get | 2.125s |
www.9027.com | get | 0.893s |
www.hg3729.com | get | 2.1527s |
www.22901.com | get | 1.5992s |
www.hg9854.com | get | 1.9908s |
www.hg8432.com | get | 1.50s |
www.62980.com | get | 0.2065s |
www.51318.com | ping | 0.2007s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表