测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.81809.com | 0.973s |
2 | www.71150.com | 0.102s |
3 | www.68548.com | 0.351s |
4 | www.85532.com | 0.15s |
5 | www.hg9913.com | 0.63s |
6 | www.hg5432.com | 0.917s |
7 | www.95580.com | 0.473s |
8 | www.19096.com | 0.401s |
9 | www.87485.com | 0.131s |
10 | www.hg7132.com | 0.10s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.97550.com | get | 0.306s |
www.33950.com | get | 0.779s |
www.11105.com | get | 2.284s |
www.40924.com | get | 0.6533s |
www.39300.com | get | 2.1127s |
www.47236.com | get | 1.5826s |
www.65469.com | get | 1.9273s |
www.28729.com | get | 1.827s |
www.99468.com | get | 0.5295s |
www.92736.com | ping | 0.7697s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表