测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.039543.COM | 0.395s |
2 | WWW.AAJJ2045.COM | 0.99s |
3 | WWW.553888.COM | 0.191s |
4 | WWW.9171.COM | 0.263s |
5 | WWW.1591599.COM | 0.239s |
6 | WWW.YH977702.COM | 0.187s |
7 | WWW.15138X.COM | 0.642s |
8 | WWW.314486.COM | 0.80s |
9 | WWW.860234.COM | 0.935s |
10 | WWW.7410.COM | 0.959s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.238999.COM | get | 0.358s |
WWW.271072.COM | get | 0.141s |
WWW.TZ604.COM | get | 2.587s |
WWW.3970.COM | get | 0.9273s |
WWW.9557.COM | get | 2.4337s |
WWW.6247.COM | get | 1.5676s |
WWW.PJ6669.COM | get | 1.9884s |
WWW.573333.COM | get | 1.889s |
WWW.68169P.COM | get | 0.7335s |
WWW.HG5424.COM | ping | 0.2707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表