测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.am8399.com | 0.856s |
2 | www.4770562.com | 0.156s |
3 | www.c32356.com | 0.392s |
4 | www.vns303.com | 0.239s |
5 | www.19666601.com | 0.273s |
6 | www.135539.com | 0.718s |
7 | www.99029d.com | 0.923s |
8 | www.mgm9950.com | 0.476s |
9 | www.97679333.com | 0.702s |
10 | www.q789789.com | 0.675s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.610041.com | get | 0.230s |
www.778ry.com | get | 0.325s |
www.9b006.com | get | 2.143s |
www.vnsxwt.com | get | 0.6663s |
www.xed3331.com | get | 2.2647s |
www.627msc.com | get | 1.5662s |
www.fff5657.com | get | 1.9890s |
www.701669.com | get | 1.151s |
www.88yh765.com | get | 0.6405s |
www.67866.com | ping | 0.9427s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表