测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.52104.com | 0.462s |
2 | www.74489.com | 0.239s |
3 | www.19213.com | 0.25s |
4 | www.23760.com | 0.764s |
5 | www.27363.com | 0.593s |
6 | www.69958.com | 0.991s |
7 | www.35730.com | 0.134s |
8 | www.2210.com | 0.276s |
9 | www.29557.com | 0.377s |
10 | www.8708.com | 0.549s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.90476.com | get | 0.692s |
www.48560.com | get | 0.320s |
www.69239.com | get | 2.827s |
www.39071.com | get | 0.7363s |
www.81141.com | get | 2.9657s |
www.hg3802.com | get | 1.5570s |
www.hg8385.com | get | 1.9406s |
www.81636.com | get | 1.327s |
www.23347.com | get | 0.3115s |
www.10418.com | ping | 0.7457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表