测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.38904.com | 0.526s |
2 | www.58038.com | 0.777s |
3 | www.97815.com | 0.588s |
4 | www.hg8993.com | 0.220s |
5 | www.77601.com | 0.79s |
6 | www.hg0985.com | 0.514s |
7 | www.73789.com | 0.767s |
8 | www.73261.com | 0.905s |
9 | www.hg1634.com | 0.288s |
10 | www.95890.com | 0.313s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.84018.com | get | 0.281s |
www.22918.com | get | 0.444s |
www.94797.com | get | 2.86s |
www.34640.com | get | 0.9583s |
www.76619.com | get | 2.6637s |
www.70481.com | get | 1.5700s |
www.1473.com | get | 1.9889s |
www.85789.com | get | 1.707s |
www.24319.com | get | 0.2975s |
www.39974.com | ping | 0.5437s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表