测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.56271.com | 0.577s |
2 | www.hg5131.com | 0.317s |
3 | www.3832.com | 0.888s |
4 | www.4557.com | 0.952s |
5 | www.hg3802.com | 0.213s |
6 | www.64949.com | 0.188s |
7 | www.73697.com | 0.118s |
8 | www.53307.com | 0.368s |
9 | www.60505.com | 0.4s |
10 | www.hg9213.com | 0.573s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.12680.com | get | 0.42s |
www.72907.com | get | 0.797s |
www.63337.com | get | 2.102s |
www.63726.com | get | 0.1263s |
www.33718.com | get | 2.3507s |
www.46041.com | get | 1.57s |
www.19333.com | get | 1.9451s |
www.93601.com | get | 1.847s |
www.14093.com | get | 0.9035s |
www.79259.com | ping | 0.7087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表