测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg8700.com | 0.96s |
2 | hg9987.com | 0.505s |
3 | WWW.HG00888VIP.COM | 0.352s |
4 | WWW.G18123.COM | 0.717s |
5 | WWW.SU88888.COM | 0.302s |
6 | www.222345.com | 0.413s |
7 | www.22644.com | 0.417s |
8 | WWW.HG4534.COM | 0.846s |
9 | WWW.5566555.COM | 0.235s |
10 | WWW.BET016.COM | 0.735s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.BB33.COM | get | 0.217s |
WWW.D387.COM | get | 0.334s |
www.fc774.com | get | 2.352s |
WWW.48BETS.COM | get | 0.6043s |
www.2646t.com | get | 2.3387s |
WWW.IUHETAN.COM | get | 1.5858s |
www.55545a.com | get | 1.925s |
www.1788222.com | get | 1.514s |
WWW.84485.COM | get | 0.5525s |
WWW.PJ31088.COM | ping | 0.5517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表